2022-07-25 09:18:52 来源:中国教育在线
世界大学托福要求多少?有哪些世界排名顶尖的大学有托福要求?现在留学成为了很多同学的进修计划之一,但是很多世界大学都需要申请人的语言成绩,下面小编为大家总结了一些世界大学的托福成绩要求!
世界大学托福要求分数表:
学校 | 托福要求 |
麻省理工学院 | 90 |
牛津大学 | 100(听力22,阅读24,口语25,写作24) |
斯坦福大学 | 无最低要求 |
剑桥大学 | 110(单项不低于25) |
哈佛大学 | 无最低要求 |
加州理工大学 | 100 |
帝国理工学院 | 92(单项不低于20) |
苏黎世联邦理工学院 | 100 |
伦敦大学学院 | 92(阅读24,写作24,口语20,听力20) |
芝加哥大学 | 100 |
新加坡国立大学 | 92-93 |
南洋理工大学 | 90 |
宾夕法尼亚大学 | 无最低要求 |
洛桑联邦理工学院 | 87 |
耶鲁大学 | 100 |
爱丁堡大学 | 92(单项不低于20) |
清华大学 | 100(海外交换项目) |
北京大学 | 90(研究生英语免修) |
哥伦比亚大学 | 100 |
普林斯顿大学 | 无最低要求 |
康奈尔大学 | 100 |
香港大学 | 93 |
东京大学 | 100 |
密歇根大学安娜堡分校 | 100(听力阅读23,口语写作21) |
约翰霍普金斯大学 | 100(阅读26,听力26,写作22,口语25) |
多伦多大学 | 100(写作不低于22) |
麦吉尔大学 | 90 |
澳洲国立大学 | 80(阅读写作20,口语听力18) |
曼彻斯特大学 | 72 |
西北大学 | 无最低要求 |
复旦大学 | 100(研究生免修) |
加州大学伯克利分校 | 80 |
京都大学 | 80 |
香港科技大学 | 80 |
伦敦国王学院 | 80(单项不低于20) |
首尔大学 | 80 |
墨尔本大学 | 79(写作21,口语18,阅读13,听力13) |
悉尼大学 | 85(写作19,口语19,阅读17,听力19) |
香港中文大学 | 80 |
加州大学洛杉矶分校 | 100(单项不低于22) |
韩国科学技术院 | 83 |
纽约大学 | 100 |
新南威尔士大学 | 90(写作23,口语,阅读22,听力22) |
巴黎第九大学 | 认可托福成绩,英语授课项目语言成绩分数要求请咨询学校招生处 |
浙江大学 | 80(研究生英语免修) |
英属哥伦比亚大学 | 90 |
昆士兰大学 | 87 |
加州大学圣地亚哥分校 | 83 |
巴黎理工学院 | 90 |
伦敦政治经济学院 | 100(写作27,阅读25,口语24,听力24) |
上面就是小编为大家介绍的一些世界大学托福要求,如果上面有大家需要申请的院校的话,看看自己的托福成绩有没有达标吧!中国教育在线将继续为大家带来更多资讯!
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版 权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。"