2022-06-02 14:53:29 来源:中国教育在线
美国前一百学校研究生雅思要求 美国一直以来是申请人最关注的目标留学国之一,而语言要求是国际学生需要面对的第一道门槛。具体的内容和中国教育在线平台一起来看看吧
学校排名按照US News全美大学排名顺序,所以每年上榜高校略有变化。总体看来,Top100院校语言要求的提高是大趋势。不过也有高校因为语言课程的设置而顺势降低要求。以下所有信息均来自于院校官方网站。
排名 | 大学名称 | UNIVERSITY NAME | 研究生雅思要求 |
1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 认可雅思成绩,口语单项低于8.0分需参加院校测试 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University | 7.0 |
3 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 6.5 |
3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 6.5 |
3 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 7.0 |
3 | 耶鲁大学 | Yale University | 7.0 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 详情请咨询学校招生处 |
8 | 杜克大学 | Duke University | 7.0 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 7.0 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 7.0 |
10 | 西北大学 | Northwestern University | 7.5 |
12 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 7.0 |
12 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
14 | 布朗大学 | Brown University | 7.0 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 7.0 |
16 | 康奈尔大学 | Cornell University | 7.0 |
16 | 莱斯大学 | Rice University | 7.0 |
18 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 7.0 |
19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 7.0 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 7.0 |
排名 | 大学名称 | UNIVERSITY NAME | 研究生雅思要求 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 7.0 |
22 | 乔治城大学 | Georgetown University | 7.5 |
22 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 7.0 |
22 | 南加州大学 | University of Southern California | 6.5 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 总分不低于7.0分 单项不低于6.5分 |
25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 7.0 |
27 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
27 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 6.5 |
27 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 6.5 |
30 | 纽约大学 | New York University | 7.0 |
30 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | 7.0 |
30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 7.0 |
33 | 加州大学欧文分校 | University of California--Irvine | 7.0 |
33 | 罗彻斯特大学 | University of Rochester | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
35 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 7.0 |
35 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
35 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 6.0 |
38 | 波士顿学院 | Boston College | 7.0 |
38 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 7.0 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 7.0 |
排名 | 大学名称 | UNIVERSITY NAME | 研究生雅思要求 |
41 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 7.0 |
42 | 波士顿大学 | Boston University | 7.0 |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 7.0 |
44 | 东北大学 | Northeastern University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
44 | 杜兰大学 | Tulane University | 6.5 |
46 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 6.5 |
46 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 6.5 |
46 | 伊利诺伊大学厄本那香槟分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 6.5 |
49 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 7.0 |
49 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas-Austin | 6.5 |
49 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 7.0 |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 6.5 |
53 | 理海大学 | Lehigh University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
53 | 雪城大学 | Syracuse University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
53 | 迈阿密大学 | University of Miami | 6.5 |
56 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University--Columbus | 7.0 |
56 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University--West Lafayette | 6.5 |
56 | 罗格斯大学 | Rutgers University--New Brunswick | 7.0 |
59 | 宾州州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University--University Park | 6.5 |
59 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 6.5 |
59 | 华盛顿大学 | University of Washington | 7.0 |
59 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 7.0 |
排名 | 大学名称 | UNIVERSITY NAME | 研究生雅思要求 |
63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 总分不低于6.0分 单项不低于5.0分 |
63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 6.5 |
63 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | 7.0 |
66 | 杨百翰大学 | Brigham Young University--Provo | 7.0 |
66 | 克拉克大学 | Clark University | 6.5 |
66 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 6.5 |
66 | 德州农工大学 | Texas A&M University--College Station | 6.0 |
70 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 6.5 |
70 | 福德汉姆大学 | Fordham University | 7.0 |
70 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 7.0 |
70 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California--Santa Cruz | 7.0 |
70 | 麻省大学阿姆斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 6.5 |
70 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 6.5 |
76 | 明尼苏达双子城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 6.5 |
76 | 弗吉尼亚理工 | Virginia Tech | 6.5 |
78 | 美国大学 | American University | 7.0 |
78 | 贝勒大学 | Baylor University | 6.5 |
排名 | 大学名称 | UNIVERSITY NAME | 研究生雅思要求 |
80 | 纽约州立大学宾汉姆大学 | Binghamton University--SUNY | 6.5 |
80 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 6.5 |
80 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University--Raleigh | 6.5 |
80 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 7.0 |
80 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 6.5 |
80 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
85 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 6.5 |
85 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | 7.0 |
85 | 圣迭戈大学 | University of San Diego | 7.0 |
89 | 霍德华大学 | Howard University | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
89 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington | 6.5 |
89 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago | 6.5 |
89 | 马凯特大学 | Marquette University | 6.5 |
89 | 布法罗大学 | University at Buffalo--SUNY | 6.5 |
89 | 达拉华大学 | University of Delaware | 6.5 |
89 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 7.0 |
96 | 伊利诺伊理工大学 | Illinois Institute of Technology | 6.5 |
96 | 迈阿密大学牛津分校 | Miami University--Oxford | 6.5 |
96 | 科罗拉多大学波尔多分校 | University of Colorado--Boulder | 6.0 |
96 | 丹佛大学 | University of Denver | 6.0 |
96 | 旧金山大学 | University of San Francisco | 6.5 |
96 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 6.5 |
以上就是美国前一百学校研究生雅思要求的相关内容。祝愿各位都能拿到托福雅思高分,如愿进入梦想学校。
上一篇:美国各大学雅思分数具体要求说明
下一篇:托福113分相当于雅思多少分?
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版 权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决。"